12e Vughtse cafédrive 30 augustus 2008

 

                      U I T S L A G

 

PLAATS      PAAR                              SCORE        

        nr. naam                             punten  procent

------------------------------------------------------------

     1 238. Hamers Maassen                   6891.7    72.27

     2 180. Preso Rutten                     6779.8    71.10

     3  35. Meijer Winters                   6590.9    69.12

     4  36. Swinkels                         6426.8    67.40

     5 256. Berkers Bos                      6374.3    66.84

 

     6 271. Vaders Taatgen                   6244.4    65.48

     7 232. Hermans Nieman                   6172.8    64.73

     8 188. Brussaard Warnar                 6106.8    64.04

     9  49. Box Cabri                        6106.6    64.04

    10  89. Bosma v.Dortmant                 5272.2    63.19

 

    11 193. Kaptein Brussaard                5984      62.75

    12 226. Pijnenburg                       5976.1    62.67

    13 210. v Doremalen                      5971.1    62.62

    14  71. Bloemen Swart                    5902.9    61.90

    15 253. Fock v Bueren                    5897.7    61.85

 

    16  98. Hanenberg Hendrixcs              5738.1    60.17

    17 157. Sanders v Stigt                  5716.9    59.95

    18 110. v Heumen Broers                  5713.6    59.92

    19 284. v Assen Cromheecke               5713.2    59.91

    20 292. Steenbergen Singh                5708.6    59.86

 

    21  33. Vekemans Hermse                  5708.3    59.86

    22 240. vd Heijden                       5684.1    59.61

    23 289. Kleiss Wijnen                    5681.6    59.58

    24  28. Senders Verberne                 5678      59.54

    25  17. v.Dijk Blom                      5677.6    59.54

 

    26 138. Vekemans Huibers                 5667.8    59.44

    27 172. Kruyer                           5666.1    59.42

    28  41. v. Beusekom v Gulik              5662      59.38

    29 296. v Wieringen                      5638.2    59.13

    30  77. Geelen Rozemeijer                5635.7    59.10

 

    31 205. Govers Zoontjes                  5630.3    59.04

    32 102. Wiertz Schellekens               5628.8    59.03

    33 132. vd Akker                         5617.7    58.91

    34 104. Wagenaars Koenders               5610.4    58.83

    35 245. vd Bosch Janssen                 5591.9    58.64

 

    36  50. Ruud en Jules copy A             5584.1    58.56

    37 144. Sluiter Moll                     5567.9    58.39

    38 260. Swinkels                         5561      58.32

    39  97. Biemans                          5549.2    58.19

    40 211. Govers                           5544.4    58.14

 

    41 270. Lammers Knegterink               5543.9    58.14

    42 128. v Gool Willems                   5535      58.04

    43  70. Kurvers                          5518.8    57.87

    44 113. Zomer                            5516.7    57.85

    45   5. Ds v.Hooff Rumping               5505.4    57.73

 

    46 168. Elfrink                          5501.1    57.69

    47  61. Groenewoud                       5485.4    57.52

    48 171. Veurman                          5485.2    57.52

    49  55. v.Zeeland Rommen                 5485.1    57.52

    50  19. Baerwalt                         5482.9    57.50

 

    51 278. de Boer                          5469.7    57.36

    52 174. Hes                              5467.8    57.34

    53  43. Akkermans Peijnenburg            5456.6    57.22

    54  53. v.d.Broek                        5454.8    57.20

    55 283. Albers de Valk                   5436.6    57.01

 

    56 117. Muus Schraven                    5427.8    56.92

    57  80. Hoogbergen                       5427      56.91

    58 145. de Louw                          5424.4    56.88

    59 272. vd Zant                          5417.2    56.81

    60  27. de Romijn                        5416.5    56.80

 

    61   7. Wisse Verdegaal                  5407      56.70

    62 136. de Louw                          5386.2    56.48

    63  86. Goesten                          2353.7    56.42

    64 250. mw v Rooijen hr Meeuse           5375.2    56.37

    65 269. vd Bijgaart                      5375.1    56.37

 

    66 234. v Meegen Bouwman                 5374.6    56.36

    67  72. Klawer v.Veen                    5362.3    56.23

    68 154. Donjacour Kastel                 5357.9    56.19

    69 123. Koch                             5356.4    56.17

    70 151. Gubbels v Gis                    5354.9    56.15

 

    71 281. v Kleef Rovers                   5346.5    56.07

    72 127. Honders v.d.Poel                 5336.7    55.96

    73 275. vd Laar Jacobs                   5330.3    55.90

    74 295. Pijlman Kelder                   5315.3    55.74

    75 194. Heppenhuis                       5303      55.61

 

    76 220. Vossen                           5300.2    55.58

    77 252. vd Veerdonk Raaijmakers          5299.7    55.58

    78  45. v d Berg ten Have                5296.9    55.55

    79 215. Bergman vd Ven                   5296.6    55.54

    80  63. Hh v.Hooff Rumping               5288.6    55.46

 

    81 230. Pasztor                          5272.3    55.29

    82 152. Kuppens                          5270.5    55.27

    83  29. hr v Rooijen mw Meeuse           5259.4    55.15

    84  13. Auping                           5254      55.10

    85 223. de Jong                          5238      54.93

 

    86 153. v d Berg                         5227.7    54.82

    87 224. vd Graaf                         5226.9    54.81

    88 236. Verstraaten                      5224.4    54.79

    89  91. dms v.d.Linden-vd Lee            4548.2    54.51

    90  99. Pagels Poell                     5186.6    54.39

 

    91  96. Blom vd Ven                      5183.8    54.36

    92 155. Berben Jacons                    5162.3    54.13

    93 103. Wijtvliet                        5158.1    54.09

    94  47. v.d.Laan                         5151.3    54.02

    95  11. Lepelaars                        5147.7    53.98

 

    96 282. Broumels                         5144.6    53.95

    97 178. Paulus                           5139.3    53.89

    98  25. de Nijs                          5131.3    53.81

    99  15. Overmars                         5117.3    53.66

   100 277. Smits Bos                        5116.7    53.66

 

   101 262. vd Zandt                         5101.7    53.50

   102 199. Dousi Joosten                    5101.2    53.49

   103 163. Hazeleger Rek                    5098.3    53.46

   104  94. Schreurs                         5083.3    53.31

   105 290. Jan vd Linden                    5083.1    53.30

 

   106 135. v d Meijden                      5081.3    53.29

   107 247. Klooster Holterman               5068.1    53.15

   108 285. Heeren Palm                      5055      53.01

   109 176. Steenbergen vd Bouwhuijsen       5037.7    52.83

   110 216. Schrage                          5035.4    52.80

 

   111  74. v.Eck                            5011.1    52.55

   112  92. Hop v.Riel                       5005.4    52.49

   113  87. v.d.Sandt                        4988      52.31

   114 196. vd Heijden                       4983.2    52.26

   115  54. Tak                              4978.2    52.20

 

   116 108. Robeerst vd Meulenhof            4974      52.16

   117 124. vd Zandt Zonneveld               4970.4    52.12

   118 248. Venrooij Tuyn                    4955.1    51.96

   119 249. v Beurden                        4954.5    51.96

   120 121. Steffens                         4953.4    51.94

 

   121 222. Lauffer de Vilder                4934.5    51.75

   122 129. Vriens                           4930      51.70

   123   3. Francois                         4921.2    51.61

   124 294. De Bock v Rossum                 4895.3    51.33

   125 166. Broeders                         4888.4    51.26

 

   126 185. v Halder                         4884.6    51.22

   127  26. v.Helvoort v Houtum              4879.8    51.17

   128  18. Dupont Verhulst                  4875.3    51.13

   129 301. Botermans Castelijns             4866.2    51.03

   130 191. Schenk Cosijnse                  4864.6    51.01

 

   131 150. Kniesmeyer                       4858.9    50.95

   132  88. Somers v Boxtel                  4853.4    50.90

   133 251. Bouman vd Elst                   4849.6    50.86

   134  51. v.Everdingen Meeuwssen           4848.9    50.85

   135 233. Robeerst a/d Stegge              4837.9    50.73

 

   136  23. Venrooy Zonnenberg               4837.4    50.73

   137 300. Nieuwkoop                        4834.8    50.70

   138   2. Vrolijks                         4830.7    50.66

   139   9. v.Hooff                          4814.5    50.49

   140   4. Groenewoud                       4795.2    50.29

 

   141  39. Pontier Corvers                  4794.5    50.28

   142 206. Hommelberg v Helmond             4787.3    50.20

   143 165. Heuff v Leeuwen                  4781      50.14

   144  90. Wezelenburg Visser               4780.8    50.13

   145 183. Schouten                         4779      50.12

 

   146 116. Thuijs Vogels                    4776.7    50.09

   147  79. Coppelmans v.Dorst               4765      49.97

   148  76. Wijnakker Melman                 4760.4    49.92

   149 143. vd Heuvel                        4753.9    49.85

   150   8. Geerts Gielens                   4738.5    49.69

 

   151  12. Kooreman de Leeuw                4728.8    49.59

   152 170. Bueninck                         4728.6    49.59

   153  75. Schellekens v.Helm               4727.6    49.58

   154 156. Sturkenboom                      4717.2    49.47

   155  14. vd Ven                           4716.4    49.46

 

   156 147. Ruyg                             4714.7    49.44

   157  73. v.d.Broek v.Thiel                4708.7    49.38

   158 201. Wesselo Korthals                 4706      49.35

   159  82. v Beek v.d.Kamp                  4704.9    49.34

   160 142. dms Mulders-Hubeek               4689.4    49.18

 

   161 259. Koopman                          4683.3    49.11

   162 204. Paulus                           4678.7    49.06

   163  21. Koning de Ravallet               4674.2    49.02

   164 288. v Mierlo Hurkens                 4670.3    48.98

   165 158. Reiner                           4666.2    48.93

 

   166 265. v Berkel v Woerkom               4643.9    48.70

   167 184. Volders                          4637.3    48.63

   168 287. v Os                             4632.1    48.57

   169 297. Hanssen Rademakers               4630.2    48.55

   170 137. Potters                          4629.3    48.55

 

   171 190. Janssen                          4612      48.36

   172 189. Melcherts Langius                4611.2    48.36

   173 164. de Laat                          4610.3    48.35

   174 203. Lucas v Dijk                     4605.6    48.30

   175 195. Roijers v Iersel                 4602.5    48.26

 

   176 186. Benier                           4570.3    47.93

   177  10. Boiten                           4564.7    47.87

   178 273. Goossens Sloot                   4561.2    47.83

   179  46. de Haer Heijnen                  4559.1    47.81

   180  65. Reep Antwerpen                   4549.5    47.71

 

   181  78. Bertens v.d. Griendt             4548.7    47.70

   182 100. v Boxtel                         4548.2    47.70

   183 111. Tempelman Dingenouts             4548.1    47.69

   184 218. v Halder                         4547.4    47.69

   185 243. v Rijn Nabarro                   4543.3    47.64

 

   186 115. Maas v Iersel                    4535.8    47.57

   187 139. v d Pluijm                       4531.6    47.52

   188 276. Copy Team B                      4530.9    47.51

   189  52. Liebregts Akkermans              4505.3    47.25

   190  69. de Groot                         4490.7    47.09

 

   191 120. Moll Sluiter                     4488.8    47.07

   192 162. v Mourik-v Mourik                4485      47.03

   193 266. Klein Stelle                     4482.5    47.01

   194 261. Hendriks Bos                     4471.5    46.89

   195 299. de Jong- vd Ploeg                4466.9    46.84

 

   196 200. Gloudemans Verdonk               4462.7    46.80

   197 255. v Geel-Bergh                     4457.4    46.74

   198 298. v Beek Wonnink                   4447.7    46.64

   199  64. Fischer v.d.Akker                4446.4    46.63

   200  93. Ruijter Roovers                  3882.7    46.53

 

   201  59. Klerks Geerlings                 4437.3    46.53

   202 126. vd Eerenbeemt                    4428.8    46.44

   203 225. Boogaers                         4427.7    46.43

   204 214. Aarts                            4426.2    46.42

   205 109. Slaats Leenders                  4423.4    46.39

 

   206 141. Claeren-de Lange                 4416.6    46.32

   207  83. Hoogeveen Mens                   4412.4    46.27

   208 208. Willink Buijs                    4409.5    46.24

   209  24. Damen v.Mameren                  4404.3    46.19

   210 179. Heesbeen                         4396.2    46.10

 

   211 181. dms v Zon-Broers                 4395.6    46.09

   212 122. Lorier Stipkovits                4394.8    46.09

   213 161. Adriaans                         4385.6    45.99

   214 219. de Ridder                        4383.7    45.97

   215 202. Visser                           4382.6    45.96

 

   216 160. Nachtegaal Bergsma               4380.7    45.94

   217 114. Ammeraal-v Wijngaarden           4379.2    45.92

   218 257. Verdegaal v Praag                4367.5    45.80

   219 182. de Graaf Rijkers                 4349.4    45.61

   220 131. vd Donk v Lieshout               4344.9    45.56

 

   221  95. v.Mil Bergmans                   3801.4    45.56

   222  37. Smits Wijtvliet                  4331.3    45.42

   223  60. Mols v Schijndel                 4323.5    45.34

   224 267. Domhof Besselink                 4305.9    45.15

   225 130. v Meerwijck Otten                4305.5    45.15

 

   226 197. Gevers Papelier                  4302.5    45.12

   227  81. v Lohhoven- v Uden               4033.1    45.11

   228  48. v.Lieshout                       4291.5    45.00

   229 159. Franssen v d Velden              4279.5    44.88

   230 175. Bos Boesewinkel                  4279.3    44.88

 

   231 106. Mureau                           4271.7    44.80

   232 264. Arts                             4268.4    44.76

   233 192. Gevers-Brenninkmeijer            4256.7    44.64

   234 221. vd Vlist                         4255.4    44.62

   235 217. Aarts Bouwer                     4250.3    44.57

 

   236   1. Kamps vd Heuvel                  4248.6    44.55

   237 246. v Pinxteren Mulders              4248.2    44.55

   238 177. Bos v Oorschot                   4235      44.41

   239 146. v d Pluijm                       4220      44.25

   240  58. Plug Reinders Folmer             4200.1    44.04

 

   241 134. de Wildt Fles                    4199      44.03

   242 149. Cuijpers Hanegraaf               4194.7    43.99

   243 118. Beks Verheyke                    4194.6    43.99

   244 258. v Rosmalen Hexspoor              4194.5    43.99

   245 207. Dijkgraaf v Rooy                 4190.4    43.94

 

   246  20. Paro Robeerst                    4169      43.72

   247 173. v Delft                          4165.4    43.68

   248 198. Post                             4158.5    43.61

   249 279. Kok                              4155.5    43.58

   250  84. Heijnen Aarts                    4137      43.38

 

   251 133. Hoogesteger 't Hoen              4103.1    43.03

   252 293. v.Kol Thissen                    4083.8    42.83

   253 242. Dekkers vd Plas                  4073      42.71

   254 140. v Rooy v Vught                   4063.8    42.62

   255  38. Bertrums                         4060.1    42.58

 

   256 212. Hofman                           4059.9    42.57

   257 101. Sedee Lorier                     4051.6    42.49

   258 119. Manders                          4044.3    42.41

   259 107. Mathot de Bont                   4008.5    42.04

   260  31. v.d.Veen                         4004.6    41.99

 

   261  22. de Groot Moormann                3995.1    41.89

   262 274. vd Heuvel                        3983.9    41.78

   263 228. vd Pijl vd Schaaf                3981.3    41.75

   264 235. vd Wal Koops                     3978.1    41.72

   265 213. Gulinck Odekerken                3970.8    41.64

 

   266 125. Bijlmakers                       3948.6    41.41

   267   6. v Geel v Heertum                 3931.3    41.23

   268 169. Groeneveld v Gorp                3928.9    41.20

   269  30. Bekkers Slevoirt                 3928      41.19

   270  68. Post Groenewoud                  3910.7    41.01

 

   271 231. Poll de Bont                     3893      40.82

   272  85. Weterings                        3883.7    40.73

   273  32. Bout                             3874.6    40.63

   274 229. Cornelissen v Boxtel             3866.4    40.55

   275 291. v Berkel de Man                  3847.3    40.35

 

   276 209. v Eck                            3847.2    40.34

   277 268. Veen Kuypers                     3827.3    40.14

   278  57. Visser                           3824.8    40.11

   279 280. vd Meer                          3819.7    40.06

   280  44. Hermens Botter                   3804.1    39.89

 

   281 263. Raven                            3799.9    39.85

   282 167. Bekkers Licet                    3779.3    39.63

   283 254. Stultiens Fokkelman              3765.8    39.49

   284  67. v Haren-v Rooij                  3763.6    39.47

   285 244. Hoffslag Maas                    3726.9    39.08

 

   286 237. Waalen                           3725.9    39.07

   287  62. vRhienen v Woensel               3689.7    38.69

   288 239. Bossink Lamberts                 3673.7    38.52

   289 187. Hamelynck                        3670.2    38.49

   290  56. Vollenberg Kuylenburg            3629.2    38.06

 

   291  40. Renckens Heesen                  3597.6    37.73

   292  16. Vrijsen                          3566.7    37.40

   293 105. de Jong v Hulten                 3549.4    37.22

   294  42. v Alem                           3433.5    36.01

   295 112. Steenbekkers                     3328.3    34.90

 

   296 286. v Goethem                        3321.8    34.83

   297 227. Colen                            3308      34.69

   298 302. v Helvoirt                       3253      34.11

   299  66. vd Burgh-Heijmans                3205.3    33.61

   300  34. Sinjorgo v.Rassel                3123.5    32.75

 

   301 241. Neomagus Zwaan                   3107.3    32.58

   302 148. v d Zanden                       2741.5    28.75

 


 

            F R E Q U E N T I E S T A T E N

 

S p e l       1               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   590   |     1    |  298   |    0 

   530   |     1    |  296   |    2 

   420   |     3    |  292   |    6 

   240   |     1    |  288.1 |    9.9

   180   |     1    |  286.1 |   11.9

   170   |    13    |  272.2 |   25.8

   150   |     5    |  254.3 |   43.7

   140   |    39    |  210.6 |   87.4

   110   |    33    |  139.1 |  158.9

   100   |     4    |  102.3 |  195.7

    90   |     1    |   97.3 |  200.7

     0   |     1    |   95.4 |  202.6

   -50   |    26    |   68.5 |  229.5

   -90   |     1    |   41.7 |  256.3

  -100   |    17    |   23.8 |  274.2

  -120   |     2    |    5   |  293 

  -200   |     1    |    2   |  296 

  -300   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 

S p e l       2               top=298

                                     

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   790   |     2    |  297   |    1 

   650   |     2    |  293   |    5 

   620   |     6    |  285.1 |   12.9

   300   |     3    |  276.1 |   21.9

   170   |     4    |  269.2 |   28.8

   140   |    32    |  233.4 |   64.6

   110   |     4    |  197.7 |  100.3

   100   |     8    |  185.8 |  112.2

    50   |     5    |  172.8 |  125.2

     0   |     1    |  166.9 |  131.1

   -90   |     1    |  164.9 |  133.1

  -100   |    22    |  142   |  156 

  -110   |     7    |  113.2 |  184.8

  -120   |     2    |  104.3 |  193.7

  -130   |     8    |   94.4 |  203.6

  -150   |     2    |   84.4 |  213.6

  -180   |     1    |   81.5 |  216.5

  -200   |    20    |   60.6 |  237.4

  -300   |    12    |   28.8 |  269.2

  -430   |     1    |   15.9 |  282.1

  -500   |     1    |   13.9 |  284.1

  -510   |     4    |    8.9 |  289.1

  -550   |     2    |    3   |  295 

  -800   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 


 

          

 

S p e l       3               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   400   |     4    |  295   |    3 

   200   |     9    |  282.1 |   15.9

   150   |     2    |  271.2 |   26.8

   130   |    10    |  259.3 |   38.7

   100   |    12    |  237.4 |   60.6

   -50   |     7    |  218.5 |   79.5

  -100   |    14    |  197.7 |  100.3

  -110   |     8    |  175.8 |  122.2

  -140   |    16    |  152   |  146 

  -150   |     1    |  135.1 |  162.9

  -170   |    32    |  102.3 |  195.7

  -200   |     6    |   64.6 |  233.4

  -300   |     4    |   54.6 |  243.4

  -600   |     3    |   47.7 |  250.3

  -620   |    18    |   26.8 |  271.2

  -630   |     1    |    7.9 |  290.1

  -790   |     2    |    5   |  293 

 -1100   |     1    |    2   |  296 

 -1400   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 

S p e l       4               top=298

                                     

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   400   |     1    |  298   |    0 

   300   |     2    |  295   |    3 

   200   |     4    |  289.1 |    8.9

   100   |    10    |  275.2 |   22.8

  -110   |     1    |  264.2 |   33.8

  -120   |     1    |  262.2 |   35.8

  -180   |     1    |  260.3 |   37.7

  -600   |    20    |  239.4 |   58.6

  -620   |     2    |  217.5 |   80.5

  -630   |    36    |  179.8 |  118.2

  -660   |    52    |   92.4 |  205.6

  -690   |    20    |   20.9 |  277.1

 -1440   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 


 

           

S p e l       5               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   150   |     1    |  298   |    0 

   100   |     9    |  288   |   10 

    50   |    11    |  268   |   30 

  -110   |    26    |  231   |   67 

  -120   |     7    |  198   |  100 

  -130   |    29    |  162   |  136 

  -140   |     1    |  132   |  166 

  -150   |    22    |  109   |  189 

  -180   |    12    |   75   |  223 

  -200   |     1    |   62   |  236 

  -210   |     2    |   59   |  239 

  -400   |    16    |   41   |  257 

  -430   |     7    |   18   |  280 

  -460   |     5    |    6   |  292 

  -500   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 

S p e l       6               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   450   |     1    |  298   |    0 

   420   |    10    |  287   |   11 

   400   |     1    |  276   |   22 

   300   |     2    |  273   |   25 

   200   |     1    |  270   |   28 

   170   |    25    |  244   |   54 

   140   |    64    |  155   |  143 

   120   |     1    |   90   |  208 

   110   |     9    |   80   |  218 

   100   |     1    |   70   |  228 

   -50   |    30    |   39   |  259 

   -70   |     1    |    8   |  290 

  -100   |     4    |    3   |  295 

-------------------------------------

 

 


 

           

S p e l       7               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   690   |     1    |  298   |    0 

   660   |     1    |  296   |    2 

   620   |     8    |  286.9 |   11.1

   600   |     4    |  274.8 |   23.2

   200   |     2    |  268.8 |   29.2

   140   |     3    |  263.8 |   34.2

   130   |     1    |  259.7 |   38.3

   110   |     1    |  257.7 |   40.3

  -100   |    46    |  210.4 |   87.6

  -120   |     1    |  163.1 |  134.9

  -130   |     1    |  161.1 |  136.9

  -200   |    32    |  127.9 |  170.1

  -300   |    20    |   75.5 |  222.5

  -400   |     8    |   47.3 |  250.7

  -500   |    10    |   29.2 |  268.8

  -670   |     1    |   18.1 |  279.9

  -750   |     2    |   15.1 |  282.9

  -800   |     4    |    9.1 |  288.9

  -950   |     1    |    4   |  294 

 -1400   |     1    |    2   |  296 

 -1800   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

                                    

Arbitrale scores:                   

                                    

Paar 230 (OW) :  178.8 mp (A60%)    

Paar 235 (NZ) :  119.2 mp (A40%)    

 

 


 

           

S p e l       8               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

  1100   |     1    |  298   |    0 

   800   |     6    |  290.9 |    7.1

   590   |     1    |  283.9 |   14.1

   450   |     7    |  275.8 |   22.2

   420   |    46    |  222.5 |   75.5

   400   |     2    |  174.2 |  123.8

   200   |    18    |  154   |  144 

   180   |     1    |  134.9 |  163.1

   170   |    50    |   83.6 |  214.4

   150   |     2    |   31.2 |  266.8

   140   |     3    |   26.2 |  271.8

   100   |     4    |   19.1 |  278.9

    50   |     1    |   14.1 |  283.9

   -50   |     3    |   10.1 |  287.9

   -90   |     2    |    5   |  293 

  -100   |     1    |    2   |  296 

  -170   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

                                    

Arbitrale scores:                   

                                    

Paar 230 (OW) :  178.8 mp (A60%)    

Paar 235 (NZ) :  119.2 mp (A40%)    

 

 

S p e l       9               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   460   |     1    |  298   |    0 

   430   |     5    |  292   |    6 

   400   |    17    |  270.2 |   27.8

   210   |     1    |  252.3 |   45.7

   200   |     3    |  248.3 |   49.7

   180   |     1    |  244.4 |   53.6

   170   |     1    |  242.4 |   55.6

   150   |     5    |  236.4 |   61.6

   140   |     5    |  226.5 |   71.5

   130   |     6    |  215.6 |   82.4

   120   |    12    |  197.7 |  100.3

   110   |    23    |  162.9 |  135.1

   100   |     3    |  137.1 |  160.9

    90   |     2    |  132.1 |  165.9

   -50   |    32    |   98.3 |  199.7

  -100   |    25    |   41.7 |  256.3

  -150   |     3    |   13.9 |  284.1

  -200   |     3    |    7.9 |  290.1

  -500   |     3    |    2   |  296 

-------------------------------------

 

 


 

           

S p e l     1 0               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

  1100   |     1    |  298   |    0 

   800   |     1    |  296   |    2 

   790   |     1    |  294   |    4 

   630   |     1    |  292   |    6 

   620   |     7    |  284.1 |   13.9

   600   |     2    |  275.2 |   22.8

   500   |     4    |  269.2 |   28.8

   300   |     1    |  264.2 |   33.8

   180   |     1    |  262.2 |   35.8

   170   |     6    |  255.3 |   42.7

   150   |     2    |  247.3 |   50.7

   140   |    34    |  211.6 |   86.4

   120   |     1    |  176.8 |  121.2

   110   |    10    |  165.9 |  132.1

   100   |     1    |  155   |  143 

    90   |     3    |  151   |  147 

  -100   |    38    |  110.3 |  187.7

  -110   |     1    |   71.5 |  226.5

  -120   |     1    |   69.5 |  228.5

  -180   |     1    |   67.5 |  230.5

  -200   |    20    |   46.7 |  251.3

  -300   |     1    |   25.8 |  272.2

  -400   |     4    |   20.9 |  277.1

  -500   |     7    |    9.9 |  288.1

  -580   |     1    |    2   |  296 

  -800   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 

S p e l     1 1               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

  1020   |     2    |  297   |    1 

   940   |     2    |  293   |    5 

   720   |     2    |  289.1 |    8.9

   690   |     2    |  285.1 |   12.9

   520   |    49    |  234.4 |   63.6

   510   |     1    |  184.8 |  113.2

   490   |    30    |  154   |  144 

   480   |     2    |  122.2 |  175.8

   460   |     6    |  114.2 |  183.8

   440   |     5    |  103.3 |  194.7

   430   |     1    |   97.3 |  200.7

   420   |    16    |   80.5 |  217.5

   400   |     6    |   58.6 |  239.4

   170   |     9    |   43.7 |  254.3

   110   |     2    |   32.8 |  265.2

    50   |     1    |   29.8 |  268.2

   -50   |     7    |   21.9 |  276.1

  -100   |     6    |    8.9 |  289.1

  -150   |     2    |    1   |  297 

-------------------------------------

 

 


 

 

S p e l     1 2               top=298

                                     

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   200   |     1    |  298   |    0 

   150   |     1    |  296   |    2 

   100   |     3    |  292   |    6 

    50   |     8    |  281.1 |   16.9

  -150   |     1    |  272.2 |   25.8

  -170   |     2    |  269.2 |   28.8

  -200   |     4    |  263.2 |   34.8

  -230   |     5    |  254.3 |   43.7

  -260   |     2    |  247.3 |   50.7

  -420   |     2    |  243.4 |   54.6

  -430   |     5    |  236.4 |   61.6

  -450   |     8    |  223.5 |   74.5

  -460   |    13    |  202.6 |   95.4

  -480   |    34    |  156   |  142 

  -490   |     5    |  117.2 |  180.8

  -500   |     2    |  110.3 |  187.7

  -510   |    27    |   81.5 |  216.5

  -710   |     2    |   52.6 |  245.4

  -800   |     4    |   46.7 |  251.3

  -920   |     2    |   40.7 |  257.3

  -980   |     8    |   30.8 |  267.2

 -1010   |    10    |   12.9 |  285.1

 -1020   |     1    |    2   |  296 

 -1100   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 


 S p e l     1 3               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   200   |     1    |  298   |    0 

   100   |     1    |  296   |    2 

  -110   |     1    |  294   |    4 

  -170   |     5    |  287.9 |   10.1

  -180   |     1    |  281.9 |   16.1

  -190   |     3    |  277.9 |   20.1

  -200   |     6    |  268.8 |   29.2

  -230   |     3    |  259.7 |   38.3

  -260   |     7    |  249.7 |   48.3

  -500   |     1    |  241.6 |   56.4

  -600   |     1    |  239.6 |   58.4

  -620   |    10    |  228.5 |   69.5

  -640   |    37    |  181.2 |  116.8

  -650   |     5    |  138.9 |  159.1

  -660   |     2    |  131.9 |  166.1

  -680   |     7    |  122.8 |  175.2

  -690   |    11    |  104.7 |  193.3

  -710   |     5    |   88.6 |  209.4

  -720   |    11    |   72.5 |  225.5

  -790   |     1    |   60.4 |  237.6

  -800   |     2    |   57.4 |  240.6

 -1100   |     1    |   54.4 |  243.6

 -1370   |     1    |   52.4 |  245.6

 -1390   |    19    |   32.2 |  265.8

 -1460   |     1    |   12.1 |  285.9

 -1470   |     2    |    9.1 |  288.9

 -1490   |     1    |    6   |  292 

 -1540   |     1    |    4   |  294 

 -2140   |     2    |    1   |  297 

-------------------------------------

                                    

Arbitrale scores:                   

                                    

Paar 218 (OW) :  178.8 mp (A60%)    

Paar 219 (NZ) :  119.2 mp (A40%)    

 

 


 

 

S p e l     1 4               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   150   |     2    |  297   |    1 

   110   |     1    |  294   |    4 

   100   |     9    |  284   |   14 

    50   |    22    |  253   |   45 

     0   |    26    |  205   |   93 

   -50   |     4    |  175   |  123 

   -70   |     1    |  170   |  128 

   -90   |    12    |  157   |  141 

  -100   |     6    |  139   |  159 

  -110   |     5    |  128   |  170 

  -120   |    24    |   99   |  199 

  -140   |     2    |   73   |  225 

  -150   |    28    |   43   |  255 

  -180   |     2    |   13   |  285 

  -200   |     2    |    9   |  289 

  -210   |     1    |    6   |  292 

  -400   |     1    |    4   |  294 

  -430   |     1    |    2   |  296 

  -460   |     1    |    0   |  298 

-------------------------------------

 

 

S p e l     1 5               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   200   |     1    |  298   |    0 

   100   |     1    |  296   |    2 

    50   |     7    |  288   |   10 

  -140   |     6    |  275   |   23 

  -170   |    26    |  243   |   55 

  -200   |    17    |  200   |   98 

  -420   |    43    |  140   |  158 

  -450   |    47    |   50   |  248 

  -480   |     2    |    1   |  297 

-------------------------------------

 

 


 

 

S p e l     1 6               top=298

                                    

NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW

---------|----------|--------|-------

   300   |     1    |  298   |    0 

